netto | brutto | ||
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) | Cent/kWh | 6,756 | 7,837 |
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | Cent/kWh | 0,226 | 0,262 |
Offshore-Haftungsumlage nach §17 Abs. 5 EnWG | Cent/kWh | 0,416 | 0,483 |
Entlastung stromintensiver Unternehmen, §19 NEV | Cent/kWh | 0,358 | 0,415 |
Verordnung über abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV | Cent/kWh | 0,007 | 0,008 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzentgelt an Gemeinden) | Cent/kWh | 1,590 | 1,844 |
Stromsteuer - StromStV; Regelsatz | Cent/kWh | 2,050 | 2,378 |
gültig ab dem 01.07.2020