SP 1 – Vertrag gültig ab 01.07.2020
Tarif für Wärmespeicherstrom ohne separaten Zähler für die Elektro- Wärmespeicheranlage
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 24,94 | 28,93 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 17,41 | 20,20 |
Meß- und Schaltpreis € /Jahr | 30,00 | 34,80 |
Wärmespeicherstrom SP 2N - Vertrag und SP 2N+T gültig ab 01.07.2020
Tarif für Wärmespeicherstrom mit einem separaten Zähler für die Elektro-Wärmespeicheranlage
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 20,38 | 23,64 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 17,06 | 19,79 |
Meß- und Schaltpreis €/Jahr | 66,00 | 76,56 |
SP 1 - VertragSP 2N - Vertrag = nur NT-Messung
SP 2N - Vertrag = nur NT-Messung
Elektro-Wärmepumpe-Vertrag gültig ab 01.07.2020
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 18,74 | 21,74 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 18,74 | 21,74 |
Meß- und Schaltpreis € /Jahr | 66,00 | 76,56 |
Auf die von den SWD im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 erbrachten Lieferungen und sonstigen Leistungen ermäßigt sich die gesetzliche Umsatzsteuer von 19% auf 16%. Dies werden wir in der Jahresrechnung zu Ihren Gunsten berücksichtigen.
SP 1 – Vertrag gültig ab 01.04.2020
Tarif für Wärmespeicherstrom ohne separaten Zähler für die Elektro- Wärmespeicheranlage
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 24,94 | 29,68 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 17,41 | 20,72 |
Meß- und Schaltpreis € /Jahr | 30,00 | 35,70 |
Wärmespeicherstrom SP 2N - Vertrag und SP 2N+T gültig ab 01.04.2020
Tarif für Wärmespeicherstrom mit einem separaten Zähler für die Elektro-Wärmespeicheranlage
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 20,38 | 24,25 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 17,06 | 20,30 |
Meß- und Schaltpreis €/Jahr | 66,00 | 78,54 |
SP 1 - VertragSP 2N - Vertrag = nur NT-Messung
SP 2N - Vertrag = nur NT-Messung
Elektro-Wärmepumpe-Vertrag gültig ab 01.04.2020
Netto | Brutto¹ | |
---|---|---|
Arbeitspreis HT ct./kWh | 18,74 | 22,30 |
Arbeitspreis NT ct./kWh | 18,74 | 22,30 |
Meß- und Schaltpreis € /Jahr | 66,00 | 78,54 |
SWD WärmeStrom
Mit unserem Sondertarif Umwelt und Geldbeutel schonen
Einen Preisvorteil gegenüber den allgemeinen Tarifen bietet unser Sondertarif SWD WärmeStrom.
Das Angebot hält zudem eine Preisgarantie und weitere attraktive Extras für Sie bereit.
Der Vertrag steht hier zum Download bereit.